赛图康生物(CTAbio)优势肿瘤标志物原料目录(Hangzhou,CACLP)
1.肿标抗体 | |||
产品名称 | 货号 | 单位 | 备注 |
甲胎蛋白单抗 | CTA-1001 | mg | 单抗,包被 酶免,发光,层析,胶乳 |
甲胎蛋白单抗 | CTA-1002 | mg | 单抗,标记 酶免,发光,层析,胶乳 |
癌胚抗原单抗 | CTA-1003 | mg | 单抗,包被 酶免,发光,层析,胶乳 |
癌胚抗原单抗 | CTA-1004 | mg | 单抗,标记 酶免,发光,层析,胶乳 |
总前列腺特异性抗原单抗 | CTA-1005 | mg | 单抗,包被 酶免,发光,层析,胶乳 |
总前列腺特异性抗原单抗 | CTA-1006 | mg | 单抗,标记 酶免,发光,层析,胶乳 |
游离前列腺特异性抗原单抗 | CTA-1007 | mg | 单抗,包被 酶免,发光,层析,胶乳 |
游离前列腺特异性抗原单抗 | CTA-1008 | mg | 单抗,标记 酶免,发光,层析,胶乳 |
糖类抗原199单抗 | CTA-1009 | mg | 单抗,包被 酶免,发光 |
糖类抗原199单抗 | CTA-1010 | mg | 单抗,标记 酶免,发光 |
糖类抗原125单抗 | CTA-1011 | mg | 单抗,包被 酶免,发光 |
糖类抗原125单抗 | CTA-1012 | mg | 单抗,标记 酶免,发光 |
糖类抗原153单抗 | CTA-1013 | mg | 单抗,包被 酶免,发光 |
糖类抗原153单抗 | CTA-1014 | mg | 单抗,标记 酶免,发光 |
糖类抗原724单抗 | CTA-1015 | mg | 单抗,包被 酶免,发光 |
糖类抗原724单抗 | CTA-1016 | mg | 单抗,标记 酶免,发光 |
糖类抗原242单抗 | CTA-1017 | mg | 单抗,包被 酶免,发光 |
糖类抗原242单抗 | CTA-1018 | mg | 单抗,标记 酶免,发光 |
糖类抗原50单抗 | CTA-1019 | mg | 单抗,包被 酶免,发光 |
糖类抗原50单抗 | CTA-1020 | mg | 单抗,标记 酶免,发光 |
神经元特异性烯醇化酶单抗 | CTA-1021 | mg | 单抗,包被 酶免,发光 |
神经元特异性烯醇化酶单抗 | CTA-1022 | mg | 单抗,标记 酶免,发光 |
鳞状细胞癌相关抗原单抗 | CTA-1023 | mg | 单抗,包被 酶免,发光 |
鳞状细胞癌相关抗原单抗 | CTA-1024 | mg | 单抗,标记 酶免,发光 |
细胞角蛋白19片段单抗 | CTA-1025 | mg | 单抗,包被 酶免,发光 |
细胞角蛋白19片段单抗 | CTA-1026 | mg | 单抗,标记 酶免,发光 |
铁蛋白单抗 | CTA-1027 | mg | 单抗,包被 酶免,发光 |
铁蛋白单抗 | CTA-1028 | mg | 单抗,标记 酶免,发光 |
人附睾分泌蛋白单抗 | CTA-1029 | mg | 单抗,包被 酶免,发光 |
人附睾分泌蛋白单抗 | CTA-1030 | mg | 单抗,标记 酶免,发光 |
胃蛋白酶原I单抗 | CTA-1031 | mg | 单抗,包被 酶免,发光 |
胃蛋白酶原I单抗 | CTA-1032 | mg | 单抗,标记 酶免,发光 |
胃蛋白酶原II单抗 | CTA-1033 | mg | 单抗,包被 酶免,发光 |
胃蛋白酶原II单抗 | CTA-1034 | mg | 单抗,标记 酶免,发光 |
胃泌素17单抗 | CTA-1041 | mg | 单抗,包被 酶免,发光 |
胃泌素17单抗 | CTA-1042 | mg | 单抗,标记 酶免,发光 |
2.肿标抗原 | |||
产品名称 | 货号 | 单位 | 备注 |
甲胎蛋白抗原,AFP | CTA-2001 | mg | 天然抗原 |
癌胚抗原,CEA | CTA-2002 | mg | 天然抗原 |
前列腺特异性抗原蛋白,PSA | CTA-2003 | mg | 天然抗原 |
游离前列腺特异性抗原蛋白,FPSA | CTA-2003F | mg | 天然抗原 |
糖链抗原199(CA199) | CTA-2004 | KU | 天然抗原 |
糖链抗原125(CA125) | CTA-2005 | KU | 天然抗原 |
糖链抗原153(CA153) | CTA-2006 | KU | 天然抗原 |
糖链抗原724(CA724) | CTA-2007 | KU | 天然抗原 |
糖链抗原242(CA242) | CTA-2008 | KU | 天然抗原 |
糖链抗原50(CA50) | CTA-2009 | KU | 天然抗原 |
神经元特异性烯醇化酶抗原,NSE | CTA-QT9101 | mg | 基因重组抗原 |
非神经元性烯醇化酶抗原,NNE | CTA-QT9102 | mg | 基因重组抗原 |
鳞状细胞癌相关抗原,SCC | CTA-2011 | mg | 基因重组抗原 |
细胞角蛋白19片段,CY211 | CTA-2012 | mg | 天然抗原 |
铁蛋白,FER | CTA-2013 | mg | 天然抗原 |
人附睾分泌蛋白,HE4 | CTA-2014 | mg | 基因重组抗原 |
胃蛋白酶原I,PGI | CTA-2015 | mg | 基因重组抗原 |
胃蛋白酶原II,PGII | CTA-2016 | mg | 基因重组抗原 |
胃泌素释放肽前体,proGRP | CTA-2017 | mg | 基因重组抗原 |
血管内皮生长因子,VEGF | CTA-2020 | mg | 基因重组抗原 |
胃泌素17 抗原,G17 | CTA-2021 | mg | 基因重组抗原 |
注:未完待续,持续研发,敬请关注。
(销售员微信号)
(公司微信公众号)
郑州赛图康生物(CTAbio)科技有限公司
研发&生产地址:郑州航空港综合实验区乔松街58号30-3,3-4楼
电 话:0371-65366768 13523403414 19339587538
网 站:www.ctabiocell.com
微信公众号:CTA-119